| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L) / 1200(L) X 600(W) X 750(H) |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 2000 X 600 X 750/1200 |
CURVLINEAR NON-SHARING WORKSTATION CLUSTER - L SHAPE
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L)/1200(L) X 600(W) X 750(H) |
CURVLINEAR NON-SHARING WORKSTATION CLUSTER - T SHAPE
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L)/1200(L) X 600(W) X 750(H) |
LINEO LINEAR NON-SHARING WORKSTATION
Color : Moonlight Grey + Drift Wood
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L)/1200(L) X 600(W) X 750(H) |
Color : Moonlight Grey + Drift Wood
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1200 X 600 X 750/1200 |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1500 X 600 X 750 MM |
| 900 X 500 X 750 mm | ||
| Return Storage |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1500 X 600 X 750 MM |
| 900 X 500 X 750 MM | ||
| Return Storage |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1500 X 600 X 750MM |
| 900 X 500 X 750MM | ||
| Return Storage |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L) / 1200(L) X 600(W) X 750(H) |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L)/ 1200(L) X 600(W) X 750(H) |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L)/1200(L) X 600(W) X 750(H) |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1050(L)/1200(L) X 600(W) X 750(H) |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1500 X 600 X 750MM |
| with 900 X 500 750 Return Storage |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1500 X 600 X 750MM |
| with 900 X 500 750 Return Storage |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 1500 X 600 X 750MM |
| with 900 X 500 750 Return Storage |
Features :
Table :
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 900 X 600 mm |
| 1050 X 600 mm | ||
| 1200 X 600 mm |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 900 X 600 mm |
| 1050 X 600 mm | ||
| 1200 X 600 mm |
Features :
Table :
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 900 X 600 mm |
| 1050 X 600 mm | ||
| 1200 X 600 mm |
Features :
Table :
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 900 X 600 mm |
| 1050 X 600 mm | ||
| 1200 X 600 mm |
Features :
Table :
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 900 X 600 mm |
| 1050 X 600 mm | ||
| 1200 X 600 mm |
Features :
Table :
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Workstation | 900 X 600 mm |
| 1050 X 600 mm | ||
| 1200 X 600 mm |
| SR NO. | SIZE | DIMENSIONS | COLOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3' | 990 X 2050 X 850 | Natural Wenge and Rigato Walnut |
| 2 | 4' | 1295 X 2050 X 850 | Natural Wenge and Rigato Walnut |
| SR NO. | SIZE | DIMENSIONS | COLOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3' | 965 X 2042 X 800 | Natural Wenge |
| 2 | 4' | 1274 X 2042 X 800 | Natural Wenge |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Single Bed Without Storage | 1270 (W) X 2059 (D) X 950 (H) |
| SR NO. | ITEM | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Single Bed Box Storage | 1270 (W) X 2059 (D) X 950 (H) |
| 2 | 2 Door Wardrobe | 804 (W) X 482 (D) X 1930 (H) |
| 3 | Study Table | 900 (W) X 600 (D) X 1600 (H) |
| 4 | Bed Side Table | 450 (W) X 402 (D) X 450 |
| SR NO. | ITEMS | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 5 | Study Table | 900 (W) X 500 (D) X 747 (H) |
| 6 | TV Unit with Pantry | 1800 (W) X 348 (D) X 1175 (H) |
| 7 | Side Table | 450 (W) X 380 (D) X 450 (H) |
| 8 | Dresser Unit | 760 (W) X 220 (D) X 1736 (H) |
| 9 | Fridge Unit | 580 (W) X 610 (D) X 656 (H) |
| SR NO. | ITEMS | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | King Bed with Cushion | 1845 (W) X 2036(D) X 1800(H) |
| 2 | 2 Door Wardrobe | 900 (W) X 600 (D) X 2100 (H) |
| 3 | Center Table | 900 (W) X 500 (D) X 487(H) |
| 4 | Luggage Rack | 750 (W) X 500 (D) X 1000 (H) |
| SR NO. | ITEMS | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | King Bed with Cusion | 2780 (W) X 2104(D) X 1565(H) |
| 2 | 2 Door Wardrobe | 915 (W) X 620(D) X 2428(H) |
| SR NO. | ITEMS | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | TV Unit & Study Table | 2000(W) X 468 (D) X 600(H) |
| 2 | Luggage Unit | 915(W) X 610(D) X 564(H) |
| SR NO. | ITEMS | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | Luggage Unit | 915(W) X 610(D) X 564(H) |
| SR NO. | ITEMS | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| 1 | TV Unit & Study Table | 2000(W) X 468 (D) X 600(H) |
Enquire Now
Enquire Now!